燃費の記録(1995〜1999)

積算距離 区間距離 給油量 燃費 給油地 燃費グラフ
    10      15
86918 7683 11.31 ← 1995〜1999実績 → ------+--*
1999 12 25 87009 529 58.5 9.04 ----*
9 30 86480 900 49.0 10.30 長野県小県郡東部町 ------+*
9 18 未記録 38.4
8 22 85580 642 51.3 12.51 神奈川県横浜市 ------+----*
8 17 84938 662 52.0 12.73 兵庫県西宮市 ------+----*
8 13 84276 502 55.0 9.13 千葉県千葉市 ----*
8 1 83774 754 56.5 13.34 栃木県那須郡那須町 ------+------*
8 1 83020 567 59.6 9.51 東京都町田市 -----*
7 10 82453 600 58.2 10.31 神奈川県大和市 ------+*
6 19 81853 639 55.0 11.62 長野県岡谷市 ------+--*
6 12 81214 692 59.1 11.71 ------+--*
6 7 80522 679 58.6 11.59 栃木県佐野市 ------+--*
6 4 79843 309 37.0 11.93 神奈川県横浜市 ------+---*
5 22 79534 713 48.7 神奈川県横浜市
5 21 78821 570 55.4 10.29 神奈川県横浜市 ------+*
5 10 78251 649 59.4 10.93 神奈川県横浜市 ------+-*
5 3 77602 1455 59.5 12.86 和歌山県橋本市 ------+-----*
4 30 未記録 53.6 岡山県阿哲郡大佐町
4 29 76147 624 57.5 10.85 ------+-*
4 17 75523 517 59.0 8.76 千葉県佐原市 ----*
3 22 75006 508 49.1 10.34 東京都調布市 ------+*
3 19 74498 645 60.0 10.75 静岡県加茂郡松崎町 ------+-*
3 12 73853 670 58.0 11.55 静岡県加茂郡河津町 ------+--*
3 1 73183 578 57.2 10.10 ------*
2 17 72605 400 45.0 8.89 ----*
2 12 72205 596 50.0 11.92 ------+---*
2 7 71609 474 48.1 9.85 ------*
1999 1 17 71135 601 56.7 10.60 千葉県富津市 ------+*
1998 12 12 70534 542 57.0 9.51 -----*
11 15 69992 712 53.0 13.43 ------+------*
11 8 69280 618 51.9 11.91 ------+---*
11 1 68662 664 59.4 11.18 ------+-*
10 17 67998 600 60.0 10.00 神奈川県横浜市 ------*
10 3 67398 604 51.6 11.71 埼玉県東松山市 ------+--*
9 20 66794 623 59.0 10.56 千葉県千葉市 ------+*
9 15 66171 645 56.0 11.52 千葉県館山市 ------+--*
9 7 65526 600 50.0 12.00 千葉県館山市 ------+---*
8 29 64926 742 62.9 11.79 宮城県柴田郡村田町 ------+---*
8 29 64184 697 52.0 13.40 北海道札幌市 ------+------*
8 27 63487 764 60.0 12.73 北海道阿寒郡阿寒町 ------+----*
8 25 62723 723 62.5 11.57 北海道厚岸郡厚岸町 ------+--*
8 23 62000 700 57.0 12.28 北海道白老郡白老町 ------+----*
8 22 61300 741 53.6 13.82 青森県上北郡横浜町 ------+-------*
8 21 60559 617 57.8 10.67 東京都練馬区 ------+*
8 9 59942 551 57.0 9.67 山梨県北巨摩郡双葉町 -----*
7 26 59391 646 59.6 10.84 神奈川県藤沢市 ------+-*
7 13 58745 781 62.6 12.48 神奈川県横浜市 ------+----*
7 5 57964 1005 54.2 9.64 千葉県館山市 -----*
6 21 未記録 50.1 東京都府中市
6 14 56959 558 50.1 11.14 ------+-*
5 31 56401 584 46.2 12.64 ------+----*
5 24 55817 594 50.8 11.69 千葉県館山市 ------+--*
5 14 55223 697 55.6 12.54 ------+----*
5 3 54526 682 56.7 12.03 徳島県鳴門市 ------+---*
5 2 53844 647 56.5 11.45 高知県幡多郡大正町 ------+--*
4 30 53197 723 58.0 12.47 滋賀県大津市 ------+----*
4 26 52474 593 56.0 10.59 東京都八王子市 ------+*
4 7 51881 1362 56.9 12.17 神奈川県海老名市 ------+---*
3 29 未記録 55.0 埼玉県入間市
3 15 50519 479 50.0 9.58 -----*
2 9 50040 475 51.2 9.28 千葉県館山市 -----*
1998 1 7 49565 699 60.6 11.53 神奈川県横浜市 ------+--*
1997 12 29 48866 576 55.3 10.42 埼玉県所沢市 ------+*
12 23 48290 576 54.0 10.67 ------+*
11 23 47714 644 63.0 10.22 神奈川県横浜市 ------*
11 9 47070 700 61.4 11.40 神奈川県相模原市 ------+--*
11 1 46370 601 62.8 9.57 東京都国分寺市 -----*
10 19 45769 741 60.1 12.33 東京都世田谷区 ------+----*
10 13 45028 612 55.7 10.99 千葉県館山市 ------+-*
9 28 44416 885 58.5 11.26 東京都多摩市 ------+--*
9 21 未記録 20.1 神奈川県厚木市
8 31 43531 739 52.7 14.02 宮城県古川市 ------+-------*
8 30 42792 716 52.3 13.69 北海道上川郡清水町 ------+------*
8 28 42076 804 58.0 13.86 北海道常呂郡留辺蘂町 ------+-------*
8 27 41272 713 48.0 14.85 北海道釧路市 ------+---------*
8 25 40559 771 60.0 12.85 北海道虻田郡倶知安町 ------+-----*
8 24 39788 748 56.4 13.27 福島県伊達郡国見町 ------+------*
8 17 39040 679 60.1 11.30 愛知県一宮市 ------+--*
8 14 38361 559 47.0 11.89 静岡県引佐郡三日月町 ------+---*
8 3 37802 475 46.1 10.30 群馬県吾妻郡長野原町 ------+*
7 21 37327 728 55.5 13.12 千葉県千葉市 ------+-----*
7 21 36599 516 45.0 11.47 ------+--*
7 12 36083 605 54.2 11.16 神奈川県相模原市 ------+-*
7 5 35478 612 52.1 11.75 静岡県沼津市 ------+---*
6 29 34866 441 58.5 10.29 千葉県木更津市 ------+*
6 22 34425 610 43.6 千葉県館山市
5 26 33815 512 51.1 10.02 山梨県都留市 ------*
5 5 33303 746 60.0 12.43 神奈川県足柄下郡中井町 ------+----*
5 4 32557 607 50.0 12.14 奈良県吉野郡大淀町 ------+---*
5 2 31950 1093 58.0 10.35 滋賀県近江八幡市 ------+*
5 1 未記録 47.6
3 30 30857 510 57.8 8.82 ----*
2 23 30347 691 56.0 12.34 千葉県千葉市 ------+----*
2 11 29656 392 35.0 11.20 ------+-*
1 27 29264 714 51.0 14.00 ------+-------*
1997 1 5 28550 653 57.0 11.46 ------+--*
1996 12 29 27897 670 54.0 12.41 千葉県銚子市 ------+----*
12 23 27227 743 60.5 12.28 栃木県那須郡黒羽町 ------+----*
12 22 26484 580 57.3 10.13 千葉県市原市 ------*
11 10 25904 602 57.4 10.49 ------+*
10 20 25302 608 60.9 9.98 山梨県南都留郡鳴沢村 ------*
9 23 24694 606 61.8 9.81 ------*
9 8 24088 803 61.5 13.05 静岡県駿東郡小山町 ------+-----*
9 7 23285 676 55.6 12.16 広島県広島市 ------+---*
9 5 22609 742 55.0 13.49 熊本県阿蘇郡波野村 ------+------*
9 3 21867 697 58.0 12.02 鳥取県日野郡日南町 ------+---*
8 31 21170 1663 55.6 9.42 愛知県豊田市 -----*
8 5 未記録 61.0
7 15 未記録 60.0
6 16 19507 579 60.0 9.65 東京都青梅市 -----*
5 12 18928 1623 58.9 9.38 埼玉県新座市 -----*
4 14 未記録 58.7 埼玉県比企郡嵐山町
3 18 未記録 55.4 神奈川県横浜市
3 2 17305 637 60.0 10.62 ------+*
2 11 16668 555 60.2 9.22 神奈川県横浜市 ----*
1 21 16113 674 54.4 12.39 茨城県鉾田市 ------+----*
1996 1 6 15439 537 56.5 9.50 東京都大田区 -----*
1995 12 16 14902 546 59.0 9.25 神奈川県平塚市 -----*
11 4 14356 710 60.4 11.75 神奈川県大和市 ------+---*
11 3 13646 544 55.0 9.89 ------*
10 21 13102 622 55.0 11.31 ------+--*
10 9 12480 628 56.0 11.21 群馬県富岡市 ------+-*
10 7 11852 765 60.0 12.75 福島県安達郡本宮町 ------+-----*
9 24 11087 573 57.0 10.05 埼玉県児玉郡児玉町 ------*
8 20 10514 554 60.3 9.19 ----*
7 30 9960 478 47.4 10.08 ------*
7 11 9482 732 59.0 12.41 宮城県柴田郡村田町 ------+----*
7 10 8750 682 48.0 14.21 北海道余市郡余市町 ------+-------*
7 9 8068 922 60.0 15.37 北海道滝川市 ------+---------+*
7 7 7146 725 43.0 16.86 北海道紋別市 ------+---------+--*
7 6 6421 771 55.0 14.02 北海道根室市 ------+-------*
7 4 5650 708 55.0 12.87 北海道勇払郡早来町 ------+-----*
7 3 4942 735 59.1 12.43 宮城県黒川郡大和町 ------+----*
6 18 4207 591 64.2 9.21 東京都秋川市 ----*
5 6 3616 596 51.0 11.69 静岡県袋井市 ------+--*
5 5 3020 686 56.2 12.21 滋賀県伊香郡余呉町 ------+---*
5 4 2334 627 51.4 12.20 群馬県甘楽郡甘楽町 ------+---*
5 3 1707 570 57.0 10.00 栃木県芳賀郡益子町 ------*
4 16 1137 393 33.8 11.63 神奈川県相模原市 ------+--*
4 9 744 653 57.0 11.46 愛知県豊田市 ------+--*
3 26 91 - - -
1995 3 25 71 納車
脚注
給油量欄:橙地 50.0 ハイオク給油
給油量欄:白地 45.0 レギュラー給油
給油量欄:赤字 20.0 満タンにならず(せず)
給油地欄 自宅近所のガソリンスタンド

Peugeot 306 "dokomademo" Life