燃費の記録(2005〜2009)

積算距離 区間距離 給油量 燃費 給油地 燃費グラフ
    10      15
89159 7532 11.84 ← 2005〜2009実績 → ------+--*
2009 11 26 277987 467 23.3 9.82 ------*
10 31 277520 265 42.5 12.31 ------+----*
10 11 277255 54 22.7
10 4 277201 671 15.2
9 22 276530 640 51.1 12.53 兵庫県西宮市 ------+----*
9 19 275890 33 43.2 12.40 ------+----*
9 14 275857 772 21.7
9 12 275085 447 31.0 14.42 青森県青森市 ------+--------*
9 11 274638 564 39.2 14.41 北海道苫小牧市 ------+--------*
9 10 274074 791 57.8 13.69 北海道標津郡中標津町 ------+------*
9 7 273283 720 57.8 12.46 北海道中川郡幕別町 ------+----*
9 6 272563 794 55.0 14.44 北海道苫小牧市 ------+--------*
9 4 271769 137 50.4 9.74 ------+*
8 8 272632 164 23.1
7 18 272468 197 22.9
6 13 271271 667 23.3
5 31 270604 35 24.4 9.69 -----*
5 23 270569 432 23.8
3 29 270137 35.9 43.9 10.71 ------+*
2 28 269778 19 43.1
2 15 269759 644 8.5 横浜市旭区
1 17 269115 541 50.5 10.72 ------+*
1 9 268574 8 51.6 9.89 ------*
2008 12 27 268566 672 9.1
12 25 --- 9.1 東京都葛飾区
11 30 267884 643 52.6 12.33 ------+----*
11 8 267241 656 47.0 13.96 宮城県仙台市 ------+-------*
11 7 266585 197 53.6 12.68 ------+----*
11 2 266388 610 10.0 山梨県笛吹市
10 25 265778 45 51.9 11.58 ------+--*
10 18 265733 672 10.0
10 5 265061 639 54.1 11.82 ------+---*
9 28 264422 209 17.9 11.70 ------+--*
9 24 264213 43 54.0 11.70 ------+--*
9 22 264170 185 10.0
9 14 263985 180 20.0
9 6 263805 201 10.0
8 21 263604 724 20.0 静岡県牧之原市
8 19 262880 453 38.7 11.69 香川県綾歌郡綾川町 ------+--*
8 17 262427 685 55.6 12.33 兵庫県宝塚市 ------+----*
8 16 261742 280 23.5 11.93 神奈川県大和市 ------+---*
8 13 261462 94 48.0 10.11 ------*
8 4 261368 593 20.0
7 21 260775 354 34.2 10.34 ------+*
6 27 260421 33 39.4 10.49 ------+*
6 22 260388 590 20.0
6 1 259798 69 40.0 10.35 ------+*
5 31 259729 552 20.0
5 6 259177 129 44.9 12.70 長野県松本市 ------+-----*
5 6 259048 569 10.0 長野県木曽郡大滝村
5 5 258479 327 28.3 11.55 兵庫県西宮市 ------+--*
5 2 258152 611 45.0 13.58 石川県金沢市 ------+------*
4 30 257541 621 46.2 13.45 新潟県三条市 ------+------*
4 29 256920 669 49.0 13.65 宮城県亘理郡亘理町 ------+------*
4 27 256251 462 49.4 9.35 神奈川県相模原市 -----*
4 5 255789 101 59.0 9.85 ------*
3 29 255688 579 10.0 東京都江東区
3 2 255109 337 33.1 10.18 ------*
2 23 254772 502 41.7 12.03 ------+---*
2 11 254270 322 35.7 9.02 ----*
2008 1 6 253948 699 61.4 11.38 ------+--*
2007 12 24 253249 447 38.7 11.55 ------+--*
12 22 252802 538 45.3 11.88 茨城県北茨城市 ------+---*
12 15 252264 79 57.2 11.82 ------+---*
12 8 252185 715 10.0 神奈川県大和市
12 2 251470 703 52.9 13.29 ------+------*
11 25 250767 378 34.4 10.99 ------+-*
11 24 250389 472 36.0 13.12 ------+-----*
11 18 249917 481 45.8 10.51 ------+*
11 4 249436 603 47.4 12.72 ------+----*
10 28 248833 174 58.0 11.46 ------+--*
10 14 248659 605 10.0 山梨県甲斐市
10 6 248054 6 53.6 9.35 -----*
9 30 248048 89 10.0 神奈川県座間市
9 1 247959 593 10.0 神奈川県横浜市
8 15 247366 454 40.5 11.20 静岡県浜松市 ------+-*
8 13 246912 98 57.0 11.54 兵庫県尼崎市 ------+--*
8 10 246814 675 10.0 大阪府吹田市
8 9 246139 512 39.7 12.89 山梨県甲斐市 ------+-----*
8 8 245627 590 48.0 12.28 宮城県柴田郡村田町 ------+----*
8 8 245037 542 47.4 11.44 栃木県河内郡上河内町 ------+--*
7 28 244495 469 49.9 9.41 -----*
7 7 244026 526 48.0 10.96 ------+-*
6 17 243500 329 38.3 8.60 ---*
6 3 243171 662 59.3 11.17 ------+-*
5 21 242509 761 55.0 13.84 ------+-------*
5 5 241748 644 47.9 13.45 兵庫県加西市 ------+------*
5 4 241104 693 57.0 12.16 山口県宇部市 ------+---*
5 2 240411 574 46.1 12.46 宮崎県えびの市 ------+----*
5 1 239837 543 44.8 12.12 鹿児島県指宿市 ------+---*
4 30 239294 711 50.0 14.22 宮崎県日南市 ------+-------*
4 29 238583 679 51.4 13.21 広島県庄原市 ------+-----*
4 28 237904 453 47.2 9.60 長野県岡谷市 -----*
4 21 237451 180 53.0 11.92 ------+---*
4 14 237271 690 20.0 神奈川県座間市
4 1 236581 325 51.1 13.78 滋賀県大津市 ------+-------*
3 30 236256 655 20.0 和歌山県田辺市
3 29 235601 486 39.3 12.35 ------+----*
3 21 235115 640 62.5 10.25 ------+*
3 4 234475 320 37.6 8.50 ---*
2 18 234155 169 46.9 12.10 ------+---*
2 12 233986 641 20.0 静岡県三島市
2 11 233345 621 50.0 12.42 ------+----*
2 3 232724 561 48.8 11.49 ------+--*
1 14 232163 452 35.6 12.70 ------+----*
2007 1 8 231711 425 37.9 11.22 ------+-*
2006 12 16 231286 459 50.1 9.16 ----*
11 24 230827 598 54.6 10.96 ------+-*
11 11 230229 190 41.4 13.80 ------+-------*
11 4 230039 657 20.0 栃木県河内郡上河内町
11 4 229382 486 42.0 11.57 岩手県一関市 ------+--*
11 3 228896 697 48.0 14.52 秋田県鹿角市 ------+--------*
11 2 228199 586 49.7 11.80 神奈川県横浜市 ------+---*
10 21 227613 553 45.7 12.11 ------+---*
10 9 227060 702 57.7 12.17 ------+---*
9 29 226358 582 42.3 13.77 兵庫県龍野市 ------+-------*
9 28 225776 547 45.0 12.16 広島県庄原市 ------+---*
9 27 225229 554 44.8 12.36 鳥取県鳥取市 ------+----*
9 26 224675 380 51.4 12.64 石川県加賀市 ------+----*
9 25 224295 523 20.0 岐阜県高山市
9 23 223772 546 48.0 11.38 ------+--*
9 16 223226 133 52.6 12.17 ------+---*
9 10 223093 628 10.0 山梨県甲州市
9 3 222465 105 43.6 11.35 ------+--*
8 27 222360 617 20.0 山梨県甲州市
8 5 221743 589 54.0 10.92 ------+-*
7 17 221154 252 57.8 12.49 滋賀県犬上郡多賀町 ------+----*
7 15 220902 720 20.0 兵庫県西宮市
7 2 220182 620 55.0 11.27 ------+--*
6 25 219562 121 49.0 10.72 ------+*
6 18 219441 619 20.0 神奈川県厚木市
6 3 218822 507 40.9 12.40 ------+----*
5 14 218315 684 60.0 11.40 ------+--*
5 6 217631 708 54.6 12.96 山形県米沢市 ------+-----*
5 4 216923 648 49.9 12.99 岩手県盛岡市 ------+-----*
5 2 216275 680 52.0 13.08 宮城県大崎市 ------+-----*
4 30 215595 443 42.5 10.43 ------+*
4 15 215152 584 52.0 11.23 ------+-*
3 18 214568 68 52.8 11.27 ------+--*
3 4 214500 92 20.0 神奈川県大和市
2 25 214408 773 10.0 神奈川県横浜市
2 18 213635 461 46.0 10.02 ------*
2 11 213174 450 47.0 9.58 -----*
2006 1 14 212724 668 61.8 10.81 ------+-*
2005 12 30 212056 147 51.2 11.98 ------+---*
12 26 211909 706 20.0 千葉県千葉市
12 23 211203 552 49.4 11.17 ------+-*
12 17 210651 676 60.0 11.26 ------+--*
11 26 209975 494 41.7 11.85 ------+---*
11 19 209481 518 41.8 12.41 ------+----*
11 13 208963 594 51.0 11.64 ------+--*
11 5 208369 461 41.2 13.21 ------+-----*
11 3 207908 594 38.7
10 23 207314 683 56.3 12.14 ------+---*
10 8 206631 460 43.8 10.50 ------+*
9 17 206171 765 55.0 13.91 栃木県那須郡那須町 ------+-------*
9 17 205406 668 45.0 14.84 北海道函館市 ------+---------*
9 15 204738 913 56.5 16.16 北海道稚内市 ------+---------+-*
9 14 203825 762 57.0 13.37 北海道標津郡中標津町 ------+------*
9 12 203063 536 35.8 14.97 北海道釧路市 ------+---------*
9 11 202527 625 48.5 12.89 北海道美瑛町 ------+-----*
9 10 201902 684 50.5 13.54 岩手県胆沢郡前沢町 ------+------*
8 28 201218 621 59.2 10.49 ------+*
8 13 200597 698 58.6 11.91 ------+---*
8 6 199899 513 43.7 11.73 ------+--*
7 17 199386 524 47.5 11.03 群馬県沼田市 ------+-*
7 10 198862 562 47.7 11.79 ------+---*
7 2 198300 494 48.0 10.29 ------+*
6 19 197806 558 50.3 11.10 ------+-*
6 4 197248 680 63.0 10.79 ------+-*
5 5 196568 703 48.5 14.49 岐阜県恵那市 ------+--------*
5 4 195865 541 41.9 12.93 広島県廿日市市 ------+-----*
5 3 195324 620 53.0 11.70 熊本県本渡市 ------+--*
5 2 194704 541 36.0 15.03 佐賀県唐津市 ------+---------*
5 1 194163 584 48.0 12.17 岡山県岡山市 ------+---*
4 29 193579 705 53.4 13.20 奈良県奈良市 ------+-----*
4 24 192874 419 43.0 9.74 -----*
4 16 192455 492 52.0 9.46 -----*
3 27 191963 371 44.6 8.31 ---*
2 26 191592 623 57.0 10.93 ------+-*
2 13 190969 625 51.1 12.22 ------+---*
2 11 190344 613 52.7 11.64 ------+--*
1 30 189731 506 44.8 11.30 ------+--*
2005 1 10 189225 397 35.6 11.15 ------+-*
脚注
給油量欄:橙地 50.0 ハイオク給油
給油量欄:白地 45.0 レギュラー給油
給油量欄:赤字 20.0 満タンにならず(せず)
給油地欄 自宅近所のガソリンスタンド

Peugeot 306 "dokomademo" Life