燃費の記録(2000〜2004)

積算距離 区間距離 給油量 燃費 給油地 燃費グラフ
    10      15
101819 8820 11.54 ← 2000〜2004実績 → ------+--*
2004 12 26 188828 497 47.0 10.57 ------+*
12 18 188331 497 43.0 11.55 ------+--*
11 23 187834 436 34.6 12.60 ------+----*
11 20 187398 508 47.0 10.80 ------+-*
11 7 186890 446 38.0 11.74 ------+--*
11 3 186444 505 44.3 11.41 ------+--*
10 23 185939 512 43.0 11.91 ------+---*
10 16 185427 306 38.3 7.99 --*
10 2 185121 618 53.4 11.57 ------+--*
9 29 184503 735 53.0 13.87 山形県東根市 ------+-------*
9 27 183768 595 44.0 13.52 岩手県宮古市 ------+------*
9 25 183173 421 32.7 12.87 宮城県柴田郡村田町 ------+-----*
9 25 182752 581 51.0 11.39 ------+--*
9 18 182171 515 48.9 10.54 ------+*
9 11 181656 415 47.2 8.79 ----*
8 22 181241 323 38.9 8.30 ---*
8 8 180918 697 58.8 11.85 ------+---*
7 24 180221 389 44.0 8.84 ----*
6 26 179832 413 37.1 11.13 ------+-*
5 29 179419 480 47.1 10.20 静岡県御殿場市 ------*
5 5 178939 557 50.8 12.82 山梨県東山梨郡大和村 ------+-----*
5 3 178382 609 40.2 大阪府高槻市
5 2 177773 634 51.0 12.43 愛媛県西予市 ------+----*
4 30 177139 442 38.5 11.48 愛媛県松山市 ------+--*
4 30 176697 631 46.2 13.67 兵庫県津名郡淡路町 ------+------*
4 25 176066 498 53.8 9.26 -----*
4 3 175568 568 53.7 10.58 千葉県四街道市 ------+*
3 21 175000 461 55.0 8.38 静岡県田方郡戸田村 ---*
2 21 174539 673 53.8 12.51 ------+----*
2 8 173866 507 53.0 9.57 -----*
2004 1 12 173359 642 57.0 11.26 ------+--*
2003 12 23 172717 683 56.2 12.15 ------+---*
12 13 172034 437 47.9 9.12 ----*
11 22 171597 520 47.5 10.95 ------+-*
11 3 171077 403 39.5 10.20 ------*
10 26 170674 345 35.0 9.86 ------*
10 13 170329 546 45.0 12.13 山梨県山梨市 ------+---*
9 23 169783 403 37.9 10.63 ------+*
9 15 169380 500 47.2 10.59 新潟県北魚沼郡川口町 ------+*
9 6 168880 669 53.7 12.46 ------+----*
8 30 168211 616 47.6 12.94 岩手県胆沢郡前沢町 ------+-----*
8 29 167595 782 56.0 13.96 北海道札幌市 ------+-------*
8 27 166813 549 38.0 14.45 北海道根室市 ------+--------*
8 26 166264 724 49.5 14.63 北海道厚岸郡厚岸町 ------+--------*
8 25 165540 692 48.0 14.42 北海道稚内市 ------+--------*
8 24 164848 552 44.8 12.32 北海道留萌市 ------+----*
8 23 164296 606 50.0 12.12 岩手県胆沢郡前沢町 ------+---*
8 16 163690 590 57.5 10.26 ------+*
7 20 163100 446 43.4 10.28 埼玉県大里郡寄居町 ------+*
7 5 162654 564 53.6 10.52 ------+*
6 14 162090 557 47.4 11.75 ------+---*
5 17 161533 557 54.4 10.24 ------*
5 4 160976 503 40.0 12.58 長野県長野市 ------+----*
5 3 160473 586 50.0 11.72 福井県武生市 ------+--*
5 1 159887 407 36.0 11.31 兵庫県西宮市 ------+--*
4 29 159480 595 45.1 13.19 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 ------+-----*
4 29 158885 469 49.7 9.44 静岡県榛原郡榛原町 -----*
4 12 158416 454 56.0 8.11 --*
3 2 157962 475 35.5 13.38 千葉県館山市 ------+------*
2 15 157487 505 40.0 12.63 ------+----*
2 9 156982 554 50.4 10.99 ------+-*
1 19 156428 540 42.7 12.65 静岡県賀茂郡東伊豆町 ------+----*
2003 1 18 155888 506 44.0 11.50 ------+--*
2002 12 23 155382 639 53.6 11.93 山梨県北都留郡上野原町 ------+---*
12 14 154743 585 63.5 9.21 横浜市旭区 ----*
11 24 154158 645 54.0 11.94 千葉県館山市 ------+---*
11 17 153513 656 55.0 11.93 群馬県軽井沢町 ------+---*
11 4 152857 582 49.0 11.88 山梨県中巨摩郡田富町 ------+---*
11 3 152275 645 50.0 12.90 福島県石川郡石川町 ------+-----*
10 27 151630 549 48.4 11.34 山梨県富士吉田市 ------+--*
10 14 151081 632 47.0 13.45 山梨県山梨市 ------+------*
10 13 150449 531 46.0 11.54 宮城県古川市 ------+--*
10 13 149918 568 50.6 11.22 栃木県河内郡上河内町 ------+-*
9 23 149350 647 52.0 12.44 千葉県四街道市 ------+----*
9 22 148703 640 51.0 12.54 富山県射水郡小杉町 ------+----*
9 21 148063 557 49.5 11.25 長野県岡谷市 ------+--*
9 16 147506 557 51.8 10.75 神奈川県愛甲郡愛川町 ------+-*
9 1 146949 542 46.0 11.78 神奈川県津久井郡藤野町 ------+---*
8 17 146407 494 52.1 12.35 ------+----*
7 27 145913 597 36.2 栃木県河内郡上河内町
7 27 145316 664 47.8 13.89 秋田県秋田市 ------+-------*
7 25 144652 688 54.5 12.62 北海道久遠郡大成町 ------+----*
7 24 143964 749 50.0 14.98 北海道旭川市 ------+---------*
7 22 143215 656 50.0 13.12 北海道根室市 ------+-----*
7 21 142559 708 52.0 13.62 北海道河東郡音更町 ------+------*
7 20 141851 612 51.4 11.90 福島県伊達郡国見町 ------+---*
7 7 141239 658 62.4 10.55 東京都あきるの市 ------+*
6 23 140581 505 43.8 11.53 千葉県四街道市 ------+--*
6 22 140076 601 45.3 13.27 長野県諏訪郡富士見町 ------+------*
6 16 139475 623 45.0 13.84 群馬県利根郡昭和村 ------+-------*
6 15 138852 616 49.5 12.46 ------+----*
6 9 138236 519 44.2 11.74 栃木県河内郡上河内町 ------+--*
5 26 137717 458 42.0 10.90 神奈川県厚木市 ------+-*
5 12 137259 610 44.0 13.86 神奈川県厚木市 ------+-------*
5 6 136649 597 45.0 13.27 兵庫県西宮市 ------+------*
5 4 136052 521 40.3 12.93 福岡県北九州市 ------+-----*
5 3 135531 449 41.6 10.79 熊本県上益城郡益城町 ------+-*
5 1 135082 577 45.3 12.74 鹿児島県出水市 ------+----*
4 30 134505 439 43.0 10.21 宮崎県小林市 ------*
4 28 134066 533 50.0 14.13 大分県南海部郡蒲江町 ------+-------*
4 27 133533 819 45.7 山口県美祢郡美東町
4 26 132714 456 47.6 9.58 静岡県榛原郡榛原町 -----*
4 7 132258 667 47.8 13.95 千葉県君津市 ------+-------*
3 31 131591 234 32.1 7.29 --*
3 16 131357 583 55.1 10.58 神奈川県座間市 ------+*
2 17 130774 505 40.3 12.53 静岡県加茂郡松崎町 ------+----*
2 16 130269 677 55.5 12.20 千葉県富津市 ------+---*
2 10 129592 366 49.2 11.39 千葉県四街道市 ------+--*
2 9 129226 558 31.9
2 2 128668 554 52.3 10.60 ------+*
1 20 128114 527 43.2 12.19 ------+---*
2002 1 6 127587 549 47.0 11.68 千葉県四街道市 ------+--*
2001 12 30 127038 591 49.7 11.89 千葉県安房郡和田町 ------+---*
12 29 126447 558 51.0 10.94 ------+-*
12 23 125889 521 58.0 8.98 神奈川県横浜市 ----*
12 2 125368 576 49.8 11.57 静岡県榛原郡中川根町 ------+*
11 25 124792 585 54.2 10.79 埼玉県児玉郡上里町 ------+-*
11 24 124207 496 40.1 12.37 ------+----*
11 4 123711 631 51.5 12.25 福島県伊達郡梁川町 ------+----*
10 20 123080 719 56.6 12.70 神奈川県相模原市 ------+----*
10 7 122361 589 45.0 13.09 群馬県利根郡昭和村 ------+-----*
10 7 121772 692 54.0 12.81 山形県長井市 ------+-----*
9 24 121080 612 48.0 12.75 長野県小県郡東部町 ------+-----*
9 2 120468 557 45.8 12.17 ------+---*
8 19 119911 428 34.0 12.59 兵庫県西宮市 ------+----*
8 17 119483 466 45.0 10.36 広島県広島市 ------+-*
8 16 119017 506 41.1 12.31 広島県庄原市 ------+----*
8 15 118511 401 46.5 8.62 岡山県英田郡大原町 ---*
8 12 118110 551 45.0 12.24 兵庫県西宮市 ------+---*
8 11 117559 379 39.6 9.57 山梨県大月市 -----*
7 22 117180 568 50.8 11.18 山梨県塩山市 ------+-*
7 10 116612 660 53.8 12.27 神奈川県海老名市 ------+----*
7 4 115952 701 54.5 12.85 宮城県柴田郡村田町 ------+-----*
7 3 115251 726 52.0 13.96 北海道山越郡八雲町 ------+-------*
7 2 114525 664 41.4 16.04 北海道稚内市 ------+---------+-*
7 1 113861 671 47.4 14.16 北海道網走市 ------+-------*
6 30 113190 533 40.0 13.33 北海道標津郡標津町 ------+------*
6 28 112657 794 53.5 14.84 北海道十勝郡浦幌町 ------+---------*
6 28 111863 629 55.1 11.42 北海道函館市 ------+--*
6 27 111234 540 48.0 11.24 栃木県河内郡上河内町 ------+-*
6 4 110694 524 40.6 12.91 静岡県富士市 ------+-----*
6 3 110170 317 40.7 7.79 --*
5 13 109853 662 48.5 13.65 神奈川県大和市 ------+------*
5 8 109191 472 40.5 11.65 岐阜県関市 ------+--*
5 7 108719 646 57.0 11.33 香川県大川郡津田町 ------+--*
5 6 108073 621 52.2 11.90 広島県広島市 ------+---*
5 3 107452 476 45.0 10.58 岐阜県大垣市 ------+*
4 29 106976 513 51.5 9.96 ------*
4 14 106463 558 50.3 11.09 千葉県市原市 ------+-*
4 7 105905 422 43.3 9.75 神奈川県横浜市 ------*
3 25 105483 532 53.7 9.91 神奈川県横浜市 ------*
3 5 104951 507 45.0 11.26 愛知県豊川市 ------+--*
3 4 104444 656 50.0 13.12 徳島県徳島市 ------+-----*
3 3 103788 645 51.1 12.63 広島県広島市 ------+----*
3 2 103143 602 51.0 11.80 佐賀県武雄市 ------+---*
2 28 102541 545 44.0 12.39 熊本県人吉市 ------+----*
2 26 101996 636 55.0 11.56 大分県別府市 ------+--*
2 26 101360 603 49.0 12.30 兵庫県西宮市 ------+----*
2 23 100757 494 57.1 8.65 ---*
2 16 100263 604 55.4 10.90 ------+-*
2 12 99659 510 53.0 9.62 茨城県常陸太田市 -----*
1 17 99149 558 56.0 9.97 神奈川県川崎市 ------*
2001 1 6 98591 587 56.8 10.33 神奈川県横浜市 ------+*
2000 12 24 98004 612 57.7 10.61 千葉県袖ヶ浦市 ------+*
12 20 97392 655 58.3 11.23 ------+-*
12 13 96737 515 50.7 10.17 ------*
11 26 96222 581 52.4 11.09 山梨県東山梨郡勝沼町 ------+-*
11 16 95641 467 51.3 9.10 ----*
10 25 95174 821 62.6 13.11 茨城県土浦市 ------+-----*
10 24 94353 480 53.6 8.96 埼玉県加須市 ----*
10 9 93873 579 57.0 10.16 長野県諏訪市 ------*
9 30 93294 572 56.0 10.21 ------*
8 20 92722 551 49.0 11.24 愛知県岡崎市 ------+-*
8 19 92171 678 59.8 11.34 鳥取県八頭郡用瀬町 ------+--*
8 18 91493 723 61.0 11.85 島根県浜田市 ------+---*
8 16 90770 612 56.0 10.93 山口県大島郡橘町 ------+-*
8 15 90158 636 55.0 11.56 兵庫県西宮市 ------+--*
8 12 89522 434 58.5 7.42 長野県諏訪郡富士見町 -*
7 1 89088 452 50.6 8.93 ----*
3 26 88636 605 58.5 10.34 神奈川県横浜市 ------+*
2 27 88031 477 55.0 11.42 ------+--*
2000 2 13 87554 545 34.5 静岡県裾野市
脚注
給油量欄:橙地 50.0 ハイオク給油
給油量欄:白地 45.0 レギュラー給油
給油量欄:赤字 20.0 満タンにならず(せず)
給油地欄 自宅近所のガソリンスタンド

Peugeot 306 "dokomademo" Life